Wszyscy dziś (tzn. wczoraj 14 I) czuwaliśmy przy Huygensie a tymczasem odkryto nową kometę C/2005 A1 (LINEAR), pierwszą w 2005 r.
Więcej szczegółów potem teraz jestem deczko śpiący
MPEC 2005-A56 (2005 Jan. 14)
MPEC 2005-B03 (2005 Jan. 17)
[pre]C/2005 A1 (LINEAR)
T 2005 Apr. 10.2414 TT MPC
q 0.906662 (2000.0) P Q
Peri. 271.8882 +0.0140275 +0.9974640
Node 355.8552 +0.1431536 -0.0710687
e 1.0 Incl. 74.8859 -0.9896011 +0.0038583
From 45 observations 2004 Dec. 9-2005 Jan. 16.
Ephemeris:
C/2005 A1 (LINEAR)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1
2005 01 10 13 47.16 -15 09.1 1.646 1.757 79.5 33.4 14.5
2005 01 15 13 52.92 -18 25.4 1.519 1.694 82.2 35.1 14.2
2005 01 20 13 58.97 -22 11.3 1.395 1.630 84.6 36.9 13.8
2005 01 25 14 05.50 -26 33.9 1.276 1.567 86.7 38.9 13.5
2005 01 30 14 12.77 -31 41.8 1.164 1.504 88.4 40.9 13.1
2005 02 04 14 21.27 -37 44.2 1.061 1.442 89.5 43.1 12.7
2005 02 09 14 31.87 -44 49.6 0.971 1.380 89.7 45.6 12.3
2005 02 14 14 46.44 -53 01.9 0.896 1.321 88.9 48.4 12.0
2005 02 19 15 09.63 -62 12.6 0.841 1.262 86.8 51.4 11.6
2005 02 24 15 55.89 -71 47.3 0.810 1.206 83.5 54.6 11.4
2005 03 01 18 03.35 -79 45.5 0.803 1.152 79.2 57.6 11.1
2005 03 06 22 12.24 -79 36.0 0.820 1.101 74.2 60.1 11.0
2005 03 11 00 08.32 -72 25.4 0.859 1.055 69.0 61.5 10.9
2005 03 16 00 50.57 -64 32.8 0.915 1.013 63.9 61.9 10.9
2005 03 21 01 11.21 -57 20.1 0.982 0.977 59.2 61.1 10.9
2005 03 26 01 23.32 -50 58.0 1.057 0.947 54.8 59.4 10.9
2005 03 31 01 31.27 -45 22.0 1.136 0.925 50.9 56.9 10.9[/pre]
Widać, że zbliża się do Ziemi
i jednocześnie do Słońca, to dobrze wróży. To może być całkiem ciekawa kometa, lecz narazie bez paniki.
Dobranoc, idę spać
Więcej szczegółów potem teraz jestem deczko śpiący

MPEC 2005-A56 (2005 Jan. 14)
MPEC 2005-B03 (2005 Jan. 17)
[pre]C/2005 A1 (LINEAR)
T 2005 Apr. 10.2414 TT MPC
q 0.906662 (2000.0) P Q
Peri. 271.8882 +0.0140275 +0.9974640
Node 355.8552 +0.1431536 -0.0710687
e 1.0 Incl. 74.8859 -0.9896011 +0.0038583
From 45 observations 2004 Dec. 9-2005 Jan. 16.
Ephemeris:
C/2005 A1 (LINEAR)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1
2005 01 10 13 47.16 -15 09.1 1.646 1.757 79.5 33.4 14.5
2005 01 15 13 52.92 -18 25.4 1.519 1.694 82.2 35.1 14.2
2005 01 20 13 58.97 -22 11.3 1.395 1.630 84.6 36.9 13.8
2005 01 25 14 05.50 -26 33.9 1.276 1.567 86.7 38.9 13.5
2005 01 30 14 12.77 -31 41.8 1.164 1.504 88.4 40.9 13.1
2005 02 04 14 21.27 -37 44.2 1.061 1.442 89.5 43.1 12.7
2005 02 09 14 31.87 -44 49.6 0.971 1.380 89.7 45.6 12.3
2005 02 14 14 46.44 -53 01.9 0.896 1.321 88.9 48.4 12.0
2005 02 19 15 09.63 -62 12.6 0.841 1.262 86.8 51.4 11.6
2005 02 24 15 55.89 -71 47.3 0.810 1.206 83.5 54.6 11.4
2005 03 01 18 03.35 -79 45.5 0.803 1.152 79.2 57.6 11.1
2005 03 06 22 12.24 -79 36.0 0.820 1.101 74.2 60.1 11.0
2005 03 11 00 08.32 -72 25.4 0.859 1.055 69.0 61.5 10.9
2005 03 16 00 50.57 -64 32.8 0.915 1.013 63.9 61.9 10.9
2005 03 21 01 11.21 -57 20.1 0.982 0.977 59.2 61.1 10.9
2005 03 26 01 23.32 -50 58.0 1.057 0.947 54.8 59.4 10.9
2005 03 31 01 31.27 -45 22.0 1.136 0.925 50.9 56.9 10.9[/pre]
Widać, że zbliża się do Ziemi

Dobranoc, idę spać
