Limax7
26.08.05, 20:18
Ehhh gdyby nie koncert Jarra napisałbym coś więcej.
Narazie tylko napiszę, że kometa jest w ciekawym miejscu, odkryta została na zdjęciach z urządzeń SWAN satelity SOHO.
Oto mapka
![[Obrazek: mapkaswan2xy.png]](http://img43.imageshack.us/img43/3009/mapkaswan2xy.png)
i wstępne dane o orbicie komety z IAUC 8587 i 8588 (potrzebna subskrybcja)
http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08587.html
http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08588.html
[pre]C/2005 P3 (SWAN)
T 2005 Aug. 9.638 TT MPC
q 0.51554 (2000.0) P Q
Peri. 30.616 -0.357547 +0.221122
Node 245.145 -0.920800 +0.078661
e 1.0 Incl. 89.482 +0.155845 +0.972069
From 7 observations 2005 Aug. 24-26.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2005 08 28 11 33.09 +40 04.8 1.207 0.670 33.7 56.8 9.7
2005 09 02 11 30.79 +43 25.6 1.243 0.746 36.9 54.3 10.2
2005 09 07 11 27.79 +46 20.1 1.268 0.826 40.6 52.5 10.7
2005 09 12 11 24.37 +48 58.4 1.285 0.909 44.7 51.2 11.1
2005 09 17 11 20.62 +51 28.3 1.293 0.993 49.3 50.1 11.5
2005 09 22 11 16.47 +53 55.9 1.295 1.078 54.2 49.0 11.9
2005 09 27 11 11.71 +56 26.2 1.290 1.163 59.4 47.9 12.2
2005 10 02 11 05.95 +59 03.0 1.281 1.246 64.9 46.6 12.5
2005 10 07 10 58.60 +61 49.3 1.269 1.329 70.6 45.2 12.8
2005 10 12 10 48.66 +64 46.7 1.254 1.411 76.7 43.5 13.0
2005 10 17 10 34.53 +67 55.0 1.240 1.493 83.0 41.5 13.2
2005 10 22 10 13.38 +71 11.1 1.227 1.573 89.5 39.3 13.4
2005 10 27 09 40.07 +74 26.1 1.217 1.652 96.1 36.7 13.6
2005 11 01 08 45.74 +77 18.9 1.213 1.730 102.9 34.0 13.8
[/pre] http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerid...005P3.html
Zrobiłem też animację ze zdjęc SWANa, kometa jest w centrum zdjęcia i leci "w górę"
![[Obrazek: animacjaswan5bb.th.gif]](http://img43.imageshack.us/img43/4241/animacjaswan5bb.th.gif)
Teraz naprawdę muszę zmykać na koncert ;D ;D ;D
Kometa warta obserwacji już dzisiejszej nocy, dlatego tak pośpiesznie o tym informuję. Komeciarze do boju !
Cóż za wspaniała wiadomość, ciekaw jestem jaką ma jasność wizualną
Narazie tylko napiszę, że kometa jest w ciekawym miejscu, odkryta została na zdjęciach z urządzeń SWAN satelity SOHO.
Oto mapka
![[Obrazek: mapkaswan2xy.png]](http://img43.imageshack.us/img43/3009/mapkaswan2xy.png)
i wstępne dane o orbicie komety z IAUC 8587 i 8588 (potrzebna subskrybcja)
http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08587.html
http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08588.html
[pre]C/2005 P3 (SWAN)
T 2005 Aug. 9.638 TT MPC
q 0.51554 (2000.0) P Q
Peri. 30.616 -0.357547 +0.221122
Node 245.145 -0.920800 +0.078661
e 1.0 Incl. 89.482 +0.155845 +0.972069
From 7 observations 2005 Aug. 24-26.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2005 08 28 11 33.09 +40 04.8 1.207 0.670 33.7 56.8 9.7
2005 09 02 11 30.79 +43 25.6 1.243 0.746 36.9 54.3 10.2
2005 09 07 11 27.79 +46 20.1 1.268 0.826 40.6 52.5 10.7
2005 09 12 11 24.37 +48 58.4 1.285 0.909 44.7 51.2 11.1
2005 09 17 11 20.62 +51 28.3 1.293 0.993 49.3 50.1 11.5
2005 09 22 11 16.47 +53 55.9 1.295 1.078 54.2 49.0 11.9
2005 09 27 11 11.71 +56 26.2 1.290 1.163 59.4 47.9 12.2
2005 10 02 11 05.95 +59 03.0 1.281 1.246 64.9 46.6 12.5
2005 10 07 10 58.60 +61 49.3 1.269 1.329 70.6 45.2 12.8
2005 10 12 10 48.66 +64 46.7 1.254 1.411 76.7 43.5 13.0
2005 10 17 10 34.53 +67 55.0 1.240 1.493 83.0 41.5 13.2
2005 10 22 10 13.38 +71 11.1 1.227 1.573 89.5 39.3 13.4
2005 10 27 09 40.07 +74 26.1 1.217 1.652 96.1 36.7 13.6
2005 11 01 08 45.74 +77 18.9 1.213 1.730 102.9 34.0 13.8
[/pre] http://www.cfa.harvard.edu/iau/Ephemerid...005P3.html
Zrobiłem też animację ze zdjęc SWANa, kometa jest w centrum zdjęcia i leci "w górę"
![[Obrazek: animacjaswan5bb.th.gif]](http://img43.imageshack.us/img43/4241/animacjaswan5bb.th.gif)
Teraz naprawdę muszę zmykać na koncert ;D ;D ;D
Kometa warta obserwacji już dzisiejszej nocy, dlatego tak pośpiesznie o tym informuję. Komeciarze do boju !
Cóż za wspaniała wiadomość, ciekaw jestem jaką ma jasność wizualną
